เครื่อง125R
รุ่น Wave 125 R | ดรัมเบรก | ดิกส์เบรก | |||
---|---|---|---|---|---|
เครื่องยนต์ |
4 จังหวะ แบบโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์
ระบายความร้อนด้วยอากาศ
| ||||
ปริมาตรกระบอกสูบ | 124.9 ซีซี | ||||
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 52 x 57.9 มม. | ||||
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์เท้า | มีทั้งรุ่นสตาร์ทมือ และสตาร์ทเท้า | |||
อัตราส่วนแรงอัด | 9.3 : 1 | ||||
ระบบเกียร์ | โรตารี่ (เกียร์วน) 4 ระดับ | ||||
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | 715 x 1,870 x 1,050 มม. | ||||
ระยะห่างช่วงล้อ | 1,205 มม. | ||||
น้ำหนักสุทธิ สตาร์ทเท้า สตาร์ทมือ | NF 125 K (B) 92.5 กก. - | NF 125 P (B) 93.5 กก. NF 125 MP (B) 95.5 กก. | |||
ระบบจุดระเบิด | CDI | ||||
ระบบห้ามล้อ หน้า | ดรัมเบรก |
ดิสก์เบรกลูกสูบคู่
(DUAL PISTON CALIPER)
| |||
ระบบห้ามล้อ หลัง | ดรัมเบรก | ||||
ขนาดยาง หน้า | 60/100-17 M/C 33P | ||||
ขนาดยาง หลัง | 70 / 90 - 17M/C 43P | ||||
แบตเตอรี่ สตาร์ทเท้า | แบบแห้งขนาด 12V. - 2.5 AH | ||||
แบตเตอรี่ สตาร์ทมือ | แบบแห้งขนาด 12V. - 3.5 AH | ||||
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.0 ลิตร | ||||
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่วค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอลออกเทน 95 หรือ ออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 10 % | ||||
* หมายเหตุ : รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น