| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 124.8 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 52.4 x 57.9 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 9.3 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์เท้า | สตาร์ทมือ และสตาร์ทเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 711 x 1,932 x 1,092 |
| ระบบห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,258 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 135 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 758 |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล | 26 30′ / 68 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.4 |
| เฟรม | แบ็คโบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | สวิงอาร์ม |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | 104 | 106 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | ดิสก์เบรกแบบลูกสูบเดี่ยว |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดรัมเบรก |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ซี่ลวด |
| ล้อ | 70/90-17 M/C 38P |
| ขนาดยาง (หน้า) | 80/90-17 M/C 50P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17 M/C 50P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น